Anbieter: LINOVISION
LoRaWAN Wireless Temperature & Humidity Sensor with Battery and Waterproof
Beschreibung
Linovision IOT-S500TH is an industrial IOT sensor with high accuracy temperature & humidity measurement.
• Temperature measurement range -30°C to + 70°C
• Humidity Measurement range 0% to 100% RH
• IP67 waterproof
• LoRaWAN® Wireless transmission
• Up to 10 Years Battery Life
• NFC wireless for easy configuration
| Arabic | Hebrew | Polish |
| Bulgarian | Hindi | Portuguese |
| Catalan | Hmong Daw | Romanian |
| Chinese Simplified | Hungarian | Russian |
| Chinese Traditional | Indonesian | Slovak |
| Czech | Italian | Slovenian |
| Danish | Japanese | Spanish |
| Dutch | Klingon | Swedish |
| English | Korean | Thai |
| Estonian | Latvian | Turkish |
| Finnish | Lithuanian | Ukrainian |
| French | Malay | Urdu |
| German | Maltese | Vietnamese |
| Greek | Norwegian | Welsh |
| Haitian Creole | Persian |



